85,38 m2 // trosobni // prizemlje // JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | trosobni stan | |
| Hodnik | 8,02 | 8,02 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 27,16 | 27,16 |
| Kupaonica 1 | 3,48 | 3,48 |
| Kupaonica 2 | 6,42 | 6,42 |
| Degažman | 4,51 | 4,51 |
| Soba 1 | 12,70 | 12,70 |
| Soba 2 | 13,50 | 13,50 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 75,79 | 75,79 |
| Balkon | 3,79 | 1,90 |
| Loggia | 4,25 | 3,19 |
| Spremište 10 | 4,50 | 4,50 |
| UKUPNO (stan) | 88,33 | 85,38 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



