60,51 m2 // dvosobni // 4. kat // JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | dvosobni stan | |
| Ulaz | 2,69 | 2,69 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 24,37 | 24,37 |
| Kupaonica 1 | 5,43 | 5,43 |
| Degažman | 4,35 | 4,35 |
| Soba 1 | 13,50 | 13,50 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 50,34 | 50,34 |
| Balkon | 6,05 | 3,02 |
| Loggia | 4,25 | 3,19 |
| Spremište 44 | 3,96 | 3,96 |
| UKUPNO (stan) | 64,60 | 60,51 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



