94,16 m2 // četverosobni // 4. kat // SI-JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | četverosoban stan | |
| Ulaz | 6,47 | 6,47 |
| Hodnik | 5,88 | 5,88 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 26,62 | 26,62 |
| Kupaonica 1 | 4,51 | 4,51 |
| Kupaonica 2 | 3,93 | 3,93 |
| Izba | 4,40 | 4,40 |
| Soba 1 | 11,84 | 11,84 |
| Soba 2 | 11,88 | 11,88 |
| Soba 3 | 10,05 | 10,05 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 85,58 | 85,58 |
| Balkon | 6,23 | 3,12 |
| Loggia | 7,28 | 5,46 |
| UKUPNO (stan) | 99,09 | 94,16 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



