94,48 m2 // četverosobni // 2. kat // SI-JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | četverosoban stan | |
| Ulaz | 6,47 | 6,47 |
| Hodnik | 5,88 | 5,88 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 26,72 | 26,72 |
| Kupaonica 1 | 4,69 | 4,69 |
| Kupaonica 2 | 4,06 | 4,06 |
| Izba | 4,10 | 4,10 |
| Soba 1 | 11,93 | 11,93 |
| Soba 2 | 11,88 | 11,88 |
| Soba 3 | 10,05 | 10,05 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 86,08 | 86,08 |
| Balkon | 6,23 | 3,12 |
| Loggia | 7,28 | 5,46 |
| UKUPNO (stan) | 99,59 | 94,66 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



