83,44 m2 // trosobni // 1. kat // JI-JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | trosobni stan | |
| Hodnik | 11,88 | 11,88 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 26,33 | 26,33 |
| Kupaonica 1 | 4,81 | 4,81 |
| Soba 1 | 10,10 | 10,10 |
| Soba 2 | 12,60 | 12,60 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 65,72 | 65,72 |
| Balkon | 20,66 | 10,33 |
| Terasa | 4,54 | 2,77 |
| Spremište 21 | 4,62 | 4,62 |
| UKUPNO (stan) | 95,54 | 83,44 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



