97,58 m2 // četverosobni // prizemlje // SI-JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | četverosobni stan | |
| Ulaz | 6,57 | 6,57 |
| Hodnik | 5,79 | 5,79 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 26,74 | 26,74 |
| WC | ||
| Kupaonica 1 | 4,74 | 4,74 |
| Kupaonica 2 | 4,06 | 4,06 |
| Degažman | 2,50 | 2,50 |
| Izba | 4,40 | 4,40 |
| Soba 1 | 11,93 | 11,93 |
| Soba 2 | 11,88 | 11,88 |
| Soba 3 | 10,05 | 10,05 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 86,16 | 86,16 |
| Balkon | 4,13 | 2,06 |
| Loggia | 7,12 | 5,34 |
| Terasa | 26,59 | 2,65 |
| Spremište 8 | 4,02 | 4,02 |
| Spremište 14 | ||
| Spremište 15 | ||
| Spremište 16 | ||
| UKUPNO (stan) | 101,43 | 97,58 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



