93,70 m2 // četverosobni // 1. kat // SI-JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | trosobni stan | |
| Ulaz | 6,69 | 6,69 |
| Hodnik | 5,66 | 5,66 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 26,26 | 26,26 |
| Kupaonica 1 | 4,56 | 4,56 |
| Kupaonica 2 | 4,06 | 4,06 |
| Izba | 4,40 | 4,40 |
| Soba 1 | 11,93 | 11,93 |
| Soba 2 | 11,51 | 11,51 |
| Soba 3 | 10,05 | 10,05 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 85,12 | 85,12 |
| Balkon | 6,23 | 3,12 |
| Loggia | 7,28 | 5,46 |
| UKUPNO (stan) | 98,63 | 93,63 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



