78,53 m2 // trosobni // 1. kat // SZ-SI
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | trosobni stan | |
| Ulaz | 4,02 | 4,02 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 32,28 | 32,28 |
| Kupaonica 1 | 4,46 | 4,46 |
| Kupaonica 2 | 5,12 | 5,12 |
| Degažman | 2,63 | 2,63 |
| Soba 1 | 11,16 | 11,16 |
| Soba 2 | 10,54 | 10,54 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 70,21 | 70,21 |
| Balkon | 7,69 | 3,85 |
| Spremište 14 | 4,47 | 4,47 |
| UKUPNO (stan) | 82,37 | 78,53 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



