92,28 m2 // četverosobni // prizemlje // SI-JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | četverosobni stan | |
| Ulaz | 6,69 | 6,69 |
| Hodnik | 5,70 | 5,70 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 26,29 | 26,29 |
| Kupaonica 1 | 4,61 | 4,61 |
| Kupaonica 2 | 4,06 | 4,06 |
| Izba | 4,40 | 4,40 |
| Soba 1 | 11,84 | 11,84 |
| Soba 2 | 11,51 | 11,51 |
| Soba 3 | 10,05 | 10,05 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 85,15 | 85,15 |
| Balkon | 4,13 | 2,07 |
| Loggia | 6,74 | 5,06 |
| UKUPNO (stan) | 96,02 | 92,28 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



