90,28 m2 // trosobni // prizemlje // JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] | |
| Vrsta | trosobni stan | |
| Ulaz | 9,34 | 9,34 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 27,78 | 27,78 |
| Kupaonica 1 | 3,61 | 3,61 |
| Kupaonica 2 | 5,43 | 5,43 |
| Degažman | 4,51 | 4,51 |
| Soba 1 | 13,50 | 13,50 |
| Soba 2 | 13,88 | 13,88 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 78,05 | 78,05 |
| Balkon | 12,66 | 6,00 |
| Vrt 1 | 4,36 | 2,18 |
| Spremište 5 | 4,05 | 4,05 |
| UKUPNO (stan) | 99,12 | 90,28 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



