78,68 m2 // trosobni // 2. kat // SI-JI
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | trosobni stan | |
| Ulaz | 3,99 | 3,99 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 32,80 | 32,80 |
| Kupaonica 1 | 4,46 | 4,46 |
| Kupaonica 2 | 5,29 | 5,29 |
| Degažman | 2,62 | 2,62 |
| Soba 1 | 11,16 | 11,16 |
| Soba 2 | 10,54 | 10,54 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 70,86 | 70,86 |
| Balkon | 7,69 | 3,35 |
| Spremište 31 | 4,47 | 4,47 |
| UKUPNO (stan) | 83,02 | 78,68 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



