81,60 m2 // trosobni // prizemlje // JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | trosobni stan | |
| Hodnik | 11,88 | 11,88 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 26,38 | 26,38 |
| Kupaonica 1 | 4,80 | 4,80 |
| Soba 1 | 10,10 | 10,10 |
| Soba 2 | 12,60 | 12,60 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 65,76 | 65,76 |
| Balkon | 16,84 | 8,42 |
| Terasa | 4,54 | 2,77 |
| Spremište 12 | 4,65 | 4,65 |
| Vrt | 35 | 3,5 |
| UKUPNO (stan) | 126,79 | 85,10 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



