59,94 m2 // dvosobni // prizemlje // JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | dvosobni stan | |
| Ulaz | 2,69 | 2,69 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 24,47 | 24,47 |
| Kupaonica 1 | 5,43 | 5,43 |
| Degažman | 4,51 | 4,51 |
| Soba 1 | 13,50 | 13,50 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 50,60 | 50,60 |
| Balkon | 3,79 | 1,90 |
| Loggia | 4,25 | 3,19 |
| Spremište 9 | 4,25 | 4,25 |
| UKUPNO (stan) | 62,89 | 59,94 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



