94,88 m2 // trosobni // 4. kat // JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | trosobni stan | |
| Hodnik | 10,94 | 10,94 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 26,49 | 26,49 |
| WC | 2,18 | 2,18 |
| Kupaonica 1 | 6,85 | 6,85 |
| Soba 1 | 14,58 | 14,58 |
| Soba 2 | 10,88 | 10,88 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 71,92 | 71,92 |
| Balkon | 6,81 | 3,40 |
| Loggia | 7,34 | 5,51 |
| Spremište 43 | 4,05 | 4,05 |
| UKUPNO (stan) | 90,12 | 94,88 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



