78,33 m2 // trosobni // 4. kat // SZ-JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | trosobni stan | |
| Ulaz | 7,67 | 7,67 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 24,50 | 24,50 |
| WC | 3,37 | 3,37 |
| Kupaonica 1 | 4,31 | 4,31 |
| Degažman | 4,16 | 4,16 |
| Soba 1 | 11,88 | 11,88 |
| Soba 2 | 11,82 | 11,82 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 67,71 | 67,71 |
| Balkon | 12,00 | 6,00 |
| Spremište 23 | 4,62 | 4,62 |
| UKUPNO (stan) | 84,33 | 78,33 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



