111,23 m2 // četverosobni // prizemlje // SZ-JZ
TLOCRT
POVRŠINE
| neto površina [m²] | neto obračunata površina [m²] |
|
| Vrsta | četverosobni stan | |
| Ulaz | 5,27 | 5,27 |
| Boravak + Blagovaona + Kuhinja | 31,35 | 31,35 |
| Kupaonica 1 | 5,00 | 5,00 |
| Kupaonica 2 | 4,67 | 4,67 |
| Degažman | 2,55 | 2,55 |
| Degažman | 4,30 | 4,30 |
| Vešeraj | 2,02 | 2,02 |
| Soba 1 | 11,68 | 11,68 |
| Soba 2 | 11,82 | 11,82 |
| Soba 3 | 14,51 | 14,51 |
| UKUPNO (zatvoreno) | 93,17 | 93,17 |
| Balkon | 12,00 | 6,00 |
| Vrt 2 | 74,43 | 7,44 |
| Spremište 6 | 4,62 | 4,62 |
| UKUPNO (stan) | 184,52 | 111,23 |
| Nenatkriveno PM | 11,00 - 12,50 | 2,75 - 3,13 |
| Garažno mjesto GPM | 14,00 - 22,38 | 7,00 - 11,19 |



